招生省份 | 科目 | 2024最低分 | 2024最低位次 |
陕西 | 文科 | 582 | 1129 |
陕西 | 理科 | 633 | 3613 |
三、2024年西北工业大学学科情况一览
西北工业大学A类学科有:航空宇航科学与技术、材料科学与工程、计算机科学与技术。
学科 | 学科评级 | 所属专业类 |
---|---|---|
航空宇航科学与技术 | A+ | 工学 |
材料科学与工程 | A | 工学 |
计算机科学与技术 | A- | 工学 |
西北工业大学B类学科有:控制科学与工程、管理科学与工程、力学、软件工程、电子科学与技术、机械工程。
学科 | 学科评级 | 所属专业类 |
---|---|---|
控制科学与工程 | B+ | 工学 |
管理科学与工程 | B+ | 管理学 |
力学 | B+ | 工学 |
软件工程 | B+ | 工学 |
电子科学与技术 | B+ | 工学 |
机械工程 | B+ | 工学 |
物理学 | B | 理学 |
电气工程 | B | 工学 |
数学 | B | 理学 |
信息与通信工程 | B | 工学 |
兵器科学与技术 | B | 工学 |
工商管理 | B- | 管理学 |
动力工程及工程热物理 | B- | 工学 |
光学工程 | B- | 工学 |
仪器科学与技术 | B- | 工学 |
化学 | B- | 理学 |
交通运输工程 | B- | 工学 |
船舶与海洋工程 | B- | 工学 |
设计学 | B- | 艺术学 |
西北工业大学C类学科有:生物医学工程、生物学、土木工程、公共管理。
学科 | 学科评级 | 所属专业类 |
---|---|---|
生物医学工程 | C+ | 工学 |
生物学 | C- | 理学 |
土木工程 | C- | 工学 |
公共管理 | C- | 管理学 |
西北工业大学简介:西北工业大学是985、211及双一流建设高校,以航空、航天、航海为特色,属于多科性研究型大学。学校综合实力强劲,位列全国高校前列,并拥有优秀的师资队伍,包括全职院士等多名高层次人才。