招生省份 | 科目 | 2024最低分 | 2024最低位次 |
广东 | 物理 | 499 | 148915 |
广东 | 物理 | 499 | 149389 |
广东 | 物理 | 499 | 150135 |
广东 | 物理 | 504 | 140991 |
广东 | 物理 | 506 | 136779 |
广东 | 历史 | 507 | 34551 |
广东 | 物理 | 509 | 132511 |
广东 | 物理 | 517 | 118834 |
广东 | 历史 | 518 | 28674 |
广东 | 物理 | 521 | 112273 |
广东 | 物理 | 531 | 97738 |
三、2024年五邑大学专业排名一览
根据五邑大学在2024年软科专业排名的数据显示,排名靠前的专业有:纺织工程、交通工程、机械工程、网络工程、商务英语、舞蹈学。
专业名 | 排名 | 等级 |
---|---|---|
纺织工程 | 18 | B |
交通工程 | 50 | B |
机械工程 | 65 | B |
网络工程 | 70 | B+ |
商务英语 | 80 | B+ |
舞蹈学 | 84 | B |
服装与服饰设计 | 96 | B |
社会工作 | 97 | B |
制药工程 | 103 | B |
建筑学 | 104 | B |
电子商务 | 108 | B+ |
旅游管理 | 111 | B+ |
工程管理 | 113 | B+ |
工业设计 | 132 | B |
市场营销 | 139 | B+ |
化学工程与工艺 | 141 | B |
通信工程 | 149 | B+ |
食品科学与工程 | 153 | B |
环境设计 | 155 | B+ |
土木工程 | 156 | B+ |
电子信息工程 | 166 | B+ |
自动化 | 169 | B |
数学与应用数学 | 178 | B |
产品设计 | 189 | B |
信息管理与信息系统 | 190 | B |
电气工程及其自动化 | 196 | B |
日语 | 211 | B |
汉语言文学 | 211 | B |
会计学 | 233 | B |
软件工程 | 237 | B |
数据科学与大数据技术 | 243 | B |
法学 | 247 | B |
工商管理 | 265 | B |
国际经济与贸易 | 296 | B |
视觉传达设计 | 305 | B |
计算机科学与技术 | 316 | B |
英语 | 397 | B |
五邑大学简介:五邑大学非985、211工程院校,是一所综合类公立本科大学,以工科为主。学校综合实力在多个排名中位居前列,拥有高水平师资队伍,其中高级职称教师占比超66%,70%以上的教师具有博士学位。